M2-M8 Lenses | ||||||||
No. | Model |
Focal length
(mm)
|
Format | Mount |
Aperture
(F/#)
|
F.O.V(H*V*D) | Resolution | Dimension |
1 | UN-UW1045C-2MP | 1.0 | 1/9" | M2.2 | 4.5 | 98°*65.5°*120° | 2MP | φ2.2*L4.14 |
2 | UN-UW1045C-2MP-1 | 1.0 | 1/9" | M2.2 | 4.5 | 113°*61.2°*140° | 2MP | φ2.2*L4.3 |
3 | UN-UW00106045C-2MP | 1.06 | 1/6" | M2.2 | 4.5 | 120° | 2MP | φ3.0*L4.4 |
4 | UN-UW00102024C-5MP | 1.02 | 1/7" | M3.7 | 2.4 | 78°*59°*98° | 5MP | φ4.2*L2.1 |
5 | UN-UW015058C-2MP | 1.5 | 1/6" | M3.7 | 5.8 | 80°*50°*85° | 2MP | φ3.7*L3.19 |
6 | UN-UW13C-MP | 1 | 1/9" | M4 | 3 | 84°*51.2°*98.0° | MP | φ4.0*L1.95 |
7 | UN-UW2045C-2MP | 2.0 | 1/4" | M4 | 4.5 | 105°*60°*120° | 2MP | φ4.0*L5.95 |
8 | UN-UW6045C-2MP | 6.0 | 1/4" | M4 | 4.5 | 38°*28°*47° | 2MP | φ4.0*L6.0 |
9 | UN-UW017048C-5MP | 1.7 | 1/5" | M4.5 | 4.8 | 96°*71°*123° | 5MP | φ14.0*L11.07 |
10 | UN-UW00146022C-5MP | 1.46 | 1/5" | M5 | 2.2 | 97°*76°*120° | 5MP | φ5.0*L3.16 |
11 | UN-UW001832C-5MP | 1.83 | 1/5" | M5 | 2 | 75.1°*59.9°*88.1° | 5MP | φ5*L2.75 |
12 | UN-UW00207024C-MP | 2.07 | 1/4" | M5.5 | 2.4 | 81.3°*65.8°*94.6° | MP | φ5.5*L3.22 |
13 | UN-UW0172C-12MP | 1.7 | 1/5" | M6 | 2 | 120°*90°*150° | 12MP | φ9.5*L7.11 |
14 | UN-UW001446034C-MP | 14.46 | 1/2.9" | M6.5 | 3.4 | 22° | MP | φ6.8*L11.40 |
15 | UN-UW0328C-MP | 3.2 | 1/4" | M6.5 | 8 | 65° | MP | φ6.5*L3.89 |
16 | UN-UW0076022C-5MP | 0.76 | 1/4" | M8 | 2.2 | 205°*205°*205° | 5MP | φ16.00*L13.28 |
17 | UN-UW0098028C-5MP | 0.98 | 1/3" | M8 | 2.8 | 210°*210°*210° | 5MP | φ14.00*L13.10 |
18 | UN-UW002052C-5MP | 2.05 | 1/3.2" | M8 | 2.0 | 128°*93°*170° | 5MP | φ12.00*L11.71 |
19 | UN-UW018024C-8.8MP | 1.8 | 1/3" | M10 | 2.4 | 154.2°*87°*177.6° | 8.8MP | φ18.80*L12.80 |
derechos de autor © UNI OPTICS CO., LTD © todos los derechos reservados.