
Uni Optics Co., Ltd se especializa en componentes ópticos y conjuntos ópticos, ubicados en Fuzhou, provincia de Fujian, P.R. de China. Uni Optics ahora tiene más de 150 empleados calificados, que incluyen 15 ingenieros dedicados y más de 6000 metros cuadrados de instalaciones de fabricación. Llevamos a cabo el sistema de gestión de calidad ISO9001: 2015.
¡Llámenos hoy y experimente nuestros precios competitivos y un servicio excepcional!

Perfil de la compañía
| Tipo de negocio | Porcentaje de exportación |
| • Exportador y fabricante | • 100 por ciento |
| Capital | No. del personal total |
| • US $ 1,000,000 a 1,999,999 | • 100 a 150 |
| Año Establecido | Responsabilidad de QC |
| • 2008 | • interno |
| Propiedad de la fábrica | Tamaño de fábrica en metros cuadrados. |
| • Propiedad en su totalidad | • 6000 |
| Servicios OEM proporcionados | Nº de personal de I + D |
| • Sí | • 5 a 9 |
| Nº de Ingenieros | Personal de QC |
| • 10 a 15 | • 10 a 19 |
| Mercados de exportación actuales | Tipos de planta y maquinaria en fábrica. |
| • Europa del Este | • Máquina de corte, fresadora, molienda Máquina, máquina de pulido, Centro de Athine, Máquina de recubrimiento, limpieza ultrasónica, máquina de pintura, etc. |
| • Norteamérica | |
| • Medio Oriente / África | |
| • América Central / Sur | |
| • Asia | |
| • Australasia | Procedimientos / Detalles de prueba |
| • El control de calidad de las materias primas. | |
| • Procedimiento de control de calidad de producción. | |
| • Control de calidad de envío |
derechos de autor © UNI OPTICS CO., LTD © todos los derechos reservados.