origen del producto:
ChinaPuerto de embarque:
Fuzhou Chinatiempo de espera:
4 working weekspago:
T/T Payment, Western Union1. ¿Cuáles son las ventajas de usar lentes de menisco?
produce un punto focal más pequeño y menos aberraciones que una lente plano convexa estándar y mejora la calidad de la imagen.
2. ¿Qué es la lente de menisco?
Las lentes de menisco tienen dos superficies curvas, convexas en un lado y cóncavas en el otro lado. es más grueso en el centro que en los bordes. cuando una lente de menisco se combina con otra lente, la distancia focal se acorta y la apertura numérica del sistema aumenta.
3. ¿Cuál es la aplicación de la lente de menisco?
Las lentes de menisco negativo se utilizan a menudo para la aplicación de infrarrojos. estas lentes se utilizan como una alternativa a otras lentes negativas con una curvatura mayor en el lado cóncavo y una curvatura más pequeña en el lado convexo.
material: |
grado un vidrio óptico o sílice fundida |
tolerancia de la dimensión: |
± 0.1mm (estándar), ± 0.05mm (alta precisión) |
tolerancia de grosor central: |
± 0.1mm (estándar), ± 0.05mm (alta precisión) |
longitud focal: |
± 2% |
calidad de la superficie: |
60/40 (estándar), 20/10 (alta precisión) |
apertura clara: |
& gt; 85% |
figura de superficie: |
λ / 2 (estándar), λ / 4 (alta precisión) a 633nm |
centracion |
3 minutos de arco |
bisel: |
& lt; 0,25 mm × 45 ° |
revestimiento: |
a requerimiento |
parte no. | material | f (mm) | Φ (mm) | r1 (mm) | r2 (mm) | tc (mm) | te (mm) | fb (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ulmn100254 | bk7 | 100 | 25.4 | 33.72 | 90 | 4 | 2.5 | 97.5 |
ulmn125254 | bk7 | 125 | 25.4 | 38.47 | 90 | 4 | 2.8 | 121.8 |
ulmn150254 | bk7 | 150 | 25.4 | 42.52 | 90 | 4 | 3 | 146.3 |
ulmn175254 | bk7 | 175 | 25.4 | 46.05 | 90 | 4 | 3.1 | 171.2 |
ulmn200254 | bk7 | 200 | 25.4 | 49.03 | 90 | 3.5 | 2.8 | 197 |
ulmn250254 | bk7 | 250 | 25.4 | 83.96 | 235 | 3.5 | 2.9 | 246.5 |
ulmn300254 | bk7 | 300 | 25.4 | 94.08 | 235 | 3.5 | 3 | 296.3 |
ulmn500254 | bk7 | 500 | 25.4 | 123.9 | 235 | 3.5 | 3.2 | 495.4 |
ulmn100254n | bk7 | -100 | 25.4 | 90 | 32.59 | 3 | 4.5 | -99.2 |
ulmn125254n | bk7 | -125 | 25.4 | 90 | 37.26 | 3 | 4.2 | -123.7 |
ulmn150254n | bk7 | -150 | 25.4 | 90 | 41.42 | 3 | 4 | -149.5 |
ulmn175254n | bk7 | -175 | 25.4 | 90 | 44.86 | 3 | 3.8 | -174.6 |
ulmn200254n | bk7 | -200 | 25.4 | 90 | 47.84 | 3 | 3.7 | -199.6 |
ulmn300254n | bk7 | -300 | 25.4 | 235 | 93.13 | 3 | 3.5 | -298.3 |
ulmn500254n | bk7 | -500 | 25.4 | 235 | 122.6 | 3 | 3.3 | -496.5 |
ulmn600254n | bk7 | -600 | 25.4 | 600 | 204.08 | 3 | 3.2 | -596.8 |
etiquetas calientes :
derechos de autor © UNI OPTICS CO., LTD © todos los derechos reservados.