origen del producto:
ChinaPuerto de embarque:
Fuzhou Chinatiempo de espera:
4 working weekspago:
T/T Payment, Western Union¿Por qué se usan lentes cilíndricas retangulares plano-conves?
Las lentes cilíndricas planas-convexas están disponibles con distancias focales positivas o negativas, ideales para la generación de líneas láser o la formación de haz anamórfico. Ampliación uniaxial en una amplia gama de aplicaciones para circular salidas láser. Estas lentes se pueden combinar con otras lentes para formar complejos. sistemas de imagen.
presupuesto:
material: | vidrio óptico, sílice fundida |
longitud de onda de diseño: | 546.1nm |
tolerancia de diámetro: | + 0 / -0.05mm |
tolerancia focal: | +/- 2% |
calidad de la superficie : | 40-20 s / d |
centracion | 3 minutos de arco |
planitud superficial | n = 5 △ n = 0.5 |
apertura clara: | 90% |
bisel: | protector |
revestimiento | Opcional |
parte no. | material | w x h | f (mm) | r (mm) | tc (mm) | te (mm) | fb (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ulypx1010127 | bk7 | 10.0x10.0 | 12.7 | 6.54 | 4.3 | 2 | 9.8 |
ulypx1010020 | bk7 | 10.0x10.0 | 20.0 | 10.29 | 3.3 | 2 | 17.8 |
ulypx1010025 | bk7 | 10.0x10.0 | 25.0 | 12.87 | 3.0 | 2 | 23 |
ulypx1210010 | bk7 | 12.0x10.0 | 10.0 | 5.2 | 5,9 | 2 | 6.17 |
ulypx1210015 | bk7 | 12.0x10.0 | 15.0 | 7.8 | 3.8 | 2 | 12.6 |
ulypx1210020 | bk7 | 12.0x10.0 | 20.0 | 10.34 | 3.3 | 2 | 17.8 |
ulypx2010127 | bk7 | 20.0x10.0 | 12.7 | 6.54 | , 4.3 | 2 | 9.8 |
ulypx2010020 | bk7 | 20.0x10.0 | 20.0 | 10.29 | 3.3 | 2 | 17.8 |
ulypx2010025 | bk7 | 20.0x10.0 | 25.0 | 12.87 | 3.0 | 2 | 23 |
ulypx2020050 | bk7 | 20.0x20.0 | 50.0 | 25.73 | 4.0 | 2 | 47.3 |
ulypx2020075 | bk7 | 20.0x20.0 | 75.0 | 38.6 | 3.3 | 2 | 72.8 |
ulypx2020100 | bk7 | 20.0x20.0 | 100.0 | 51.47 | 4.0 | 2 | 97.3 |
ulypx2020150 | bk7 | 20.0x20.0 | 150.0 | 77.2 | 3.7 | 3 | 147.5 |
ulypx2020200 | bk7 | 20.0x20.0 | 200.0 | 102.93 | 3.5 | 3 | 197.7 |
ulypx2020250 | bk7 | 20.0x20.0 | 250.0 | 128.67 | 3.3 | 3 | 247.7 |
ulypx2020300 | bk7 | 20.0x20.0 | 300.0 | 154.4 | 3.2 | 3 | 297.8 |
ulypx2020500 | bk7 | 20.0x20.0 | 500.0 | 257.33 | 4.0 | 3 | 497.9 |
ulypx4020050 | bk7 | 40.0x20.0 | 50.0 | 25.73 | 3.3 | 3 | 47.3 |
ulypx4020075 | bk7 | 40.0x20.0 | 75.0 | 38.6 | 3.3 | 2 | 72.8 |
ulypx4020100 | bk7 | 40.0x20.0 | 100.0 | 51.47 | 4.0 | 2 | 97.3 |
ulypx4020150 | bk7 | 40.0x20.0 | 150.0 | 77.2 | 3.7 | 3 | 147.5 |
ulypx4020200 | bk7 | 40.0x20.0 | 200.0 | 102.93 | 3.5 | 3 | 197.7 |
ulypx4020250 | bk7 | 40.0x20.0 | 250.0 | 128.67 | 3.4 | 3 | 247.7 |
ulypx4020300 | bk7 | 40.0x20.0 | 300.0 | 154.4 | 3.3 | 3 | 297.8 |
ulypx4020500 | bk7 | 40.0x20.0 | 500.0 | 257.33 | 3.2 | 3 | 497.9 |
etiquetas calientes :
derechos de autor © UNI OPTICS CO., LTD © todos los derechos reservados.